Orders from 120 EUR Free delivery from 250 EUR Ready for pickup dead drop: collect in 5 min Free parcel delivery from 250 EUR

Research chemicals shop

Buy crystals and mephedrone online. Research chemicals shop: catalog, map pickup or delivery. Bitcoin or Monero. Ready dead drops are already waiting for pickup. Pickup details come after payment. You can also choose this as the delivery method for your order: a private courier places the dead drop in the area you select, for the listed cost. Delivery is within 12 hours or within 48 hours, depending on your selection. Select the area.

Cathinone derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

4-CMC Klefedron, Lehrillustration der Molekülstruktur
Hot

4-CMC Clephedrone

C10H12ClNO CAS 1225843-86-6 197.66 g/mol

4.8 (22)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 320.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 1000 g 1400.00 EUR 1.40 EUR / 1 g
New −40%

2-CMC

C10H12ClNO CAS 1246911-70-5 197.66 g/mol

  • 1 g 5.00 EUR 10.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 5 g 20.00 EUR 30.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 10 g 35.00 EUR 55.00 EUR 3.50 EUR / 1 g
  • 25 g 70.00 EUR 120.00 EUR 2.80 EUR / 1 g
  • 50 g 120.00 EUR 200.00 EUR 2.40 EUR / 1 g
  • 100 g 200.00 EUR 330.00 EUR 2.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 870.00 EUR 1450.00 EUR 0.87 EUR / 1 g
α-PHiP Alfa-PiHP, Lehrillustration der Molekülstruktur

α-PHiP alpha-PIHP

C16H23NO CAS 2181620-71-1 245.36 g/mol

4.8 (31)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1500.00 EUR 1.50 EUR / 1 g
NEP N-etylopentydron, Lehrillustration der Molekülstruktur

NEP N-ethyl-Pentedrone

C13H19NO CAS 779974-89-9 205.3 g/mol

4.8 (19)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 25.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 10 g 50.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 25 g 100.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 50 g 180.00 EUR 3.60 EUR / 1 g
  • 100 g 300.00 EUR 3.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1350.00 EUR 1.35 EUR / 1 g
MDPHP 3,4-MDPHP, Lehrillustration der Molekülstruktur
−20%

MDPHP 3,4-MDPHP

C17H23NO3 CAS 776994-64-0 289.4 g/mol

4.8 (31)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 5 g 25.00 EUR 30.00 EUR 5.00 EUR / 1 g
  • 10 g 45.00 EUR 55.00 EUR 4.50 EUR / 1 g
  • 25 g 95.00 EUR 120.00 EUR 3.80 EUR / 1 g
  • 50 g 160.00 EUR 200.00 EUR 3.20 EUR / 1 g
  • 100 g 260.00 EUR 320.00 EUR 2.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 1100.00 EUR 1400.00 EUR 1.10 EUR / 1 g
3-MMC 3-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur

3-MMC 3-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246816-62-5 177.24 g/mol

4.9 (19)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
2-MMC 2-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur

2-MMC 2-Methylmethcathinone

C11H15NO CAS 1246911-71-6 177.24 g/mol

4.8 (22)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 40.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 10 g 75.00 EUR 7.50 EUR / 1 g
  • 25 g 160.00 EUR 6.40 EUR / 1 g
  • 50 g 260.00 EUR 5.20 EUR / 1 g
  • 100 g 440.00 EUR 4.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1600.00 EUR 1.60 EUR / 1 g
Departments

Kokain — RC Drogen Österreich. Cocaine.

Departments

Organic precursors is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

Departments

Benzodiazepines and thienodiazepines is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

Departments

Arylcyclohexylamines is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

O-PCE Etycyklidon, Lehrillustration der Molekülstruktur

O-PCE Deschloro-N-ethyl-ketamine

C14H19NO CAS 6740-82-5 217.31 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
MXE Metoksetamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

MXE Methoxetamine

C15H21NO2 CAS 1239943-76-0 247.33 g/mol

4.9 (31)

  • 1 g 20.00 EUR 20.00 EUR / 1 g
  • 5 g 80.00 EUR 16.00 EUR / 1 g
  • 10 g 150.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 25 g 320.00 EUR 12.80 EUR / 1 g
  • 50 g 540.00 EUR 10.80 EUR / 1 g
  • 100 g 900.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1850.00 EUR 1.85 EUR / 1 g
DCK Deschloroketamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

DCK Deschloroketamine

C13H17NO CAS 7063-30-1 203.28 g/mol

4.8 (22)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 35.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 10 g 65.00 EUR 6.50 EUR / 1 g
  • 25 g 140.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
  • 50 g 240.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 100 g 400.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 1550.00 EUR 1.55 EUR / 1 g
3-MeO-PCP 3-metoksyfencyklidyna, Lehrillustration der Molekülstruktur

3-MeO-PCP 3-MeO-phencyclidine

C18H27NO CAS 72242-03-6 273.4 g/mol

4.8 (26)

  • 1 g 15.00 EUR 15.00 EUR / 1 g
  • 5 g 65.00 EUR 13.00 EUR / 1 g
  • 10 g 120.00 EUR 12.00 EUR / 1 g
  • 25 g 240.00 EUR 9.60 EUR / 1 g
  • 50 g 410.00 EUR 8.20 EUR / 1 g
  • 100 g 690.00 EUR 6.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 1750.00 EUR 1.75 EUR / 1 g
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

C13H16FNO CAS 111982-50-4 221.27 g/mol

4.9 (24)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 30.00 EUR 6.00 EUR / 1 g
  • 10 g 55.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
  • 25 g 120.00 EUR 4.80 EUR / 1 g
  • 50 g 200.00 EUR 4.00 EUR / 1 g
  • 100 g 340.00 EUR 3.40 EUR / 1 g
  • 1000 g 1450.00 EUR 1.45 EUR / 1 g
Departments

Cannabinoids (Indazole carboxamides) is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

ADB-PINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-PINACA

C19H28N4O2 CAS 1633766-73-0 344.5 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 660.00 EUR 6.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
ADB-FUBINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-FUBINACA

C21H23FN4O2 CAS 1185282-00-1 382.4 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 700.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 5600.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
ADB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

ADB-BUTINACA

C18H26N4O2 CAS 2682867-55-4 330.4 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 700.00 EUR 7.00 EUR / 1 g
  • 1000 g 5550.00 EUR 5.55 EUR / 1 g
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, Lehrillustration der Molekülstruktur

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

C20H28FN3O3 CAS 1715016-75-3 377.5 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 670.00 EUR 6.70 EUR / 1 g
  • 1000 g 5500.00 EUR 5.50 EUR / 1 g
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

C19H26FN3O3 CAS 2390036-46-9 363.4 g/mol

4.8 (16)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 680.00 EUR 6.80 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
Departments

Lysergamides is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

Departments

Tryptamine derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

Departments

Phenethylamine derivatives is a group of compounds that share a chemical scaffold. In RC Drogen Österreich, product sheets list form, quantity, and documentation. Ships from Austria.

2C-I 2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-I 2,5-Dimethoxy-4-iodophenethylamine

C10H14INO2 CAS 69587-11-7 307.13 g/mol

4.8 (27)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 220.00 EUR 8.80 EUR / 1 g
  • 100 g 710.00 EUR 7.10 EUR / 1 g
  • 1000 g 5650.00 EUR 5.65 EUR / 1 g
2C-D 2,5-dimetoksy-4-metylofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-D 2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine

C11H17NO2 CAS 24333-19-5 195.26 g/mol

4.8 (29)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 680.00 EUR 6.80 EUR / 1 g
  • 1000 g 5450.00 EUR 5.45 EUR / 1 g
2C-C 2,5-dimetoksy-4-chlorofenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-C 2,5-Dimethoxy-4-chlorophenethylamine

C10H14ClNO2 CAS 88441-14-9 215.67 g/mol

4.8 (21)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 90.00 EUR 9.00 EUR / 1 g
  • 25 g 200.00 EUR 8.00 EUR / 1 g
  • 100 g 660.00 EUR 6.60 EUR / 1 g
  • 1000 g 5400.00 EUR 5.40 EUR / 1 g
2C-B 4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina, Lehrillustration der Molekülstruktur

2C-B 4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

C10H14BrNO2 CAS 66142-81-2 260.13 g/mol

4.9 (19)

  • 1 g 10.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 5 g 50.00 EUR 10.00 EUR / 1 g
  • 10 g 95.00 EUR 9.50 EUR / 1 g
  • 25 g 210.00 EUR 8.40 EUR / 1 g
  • 100 g 690.00 EUR 6.90 EUR / 1 g
  • 1000 g 5600.00 EUR 5.60 EUR / 1 g
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, Lehrillustration der Molekülstruktur

25I-NBOMe Cimbi-5

C18H22INO3 CAS 919797-19-6 427.3 g/mol

4.8 (14)

  • 1 mg 4.50 EUR 4.50 EUR / 1 mg
  • 5 mg 10.00 EUR 2.00 EUR / 1 mg
  • 10 mg 15.00 EUR 1.50 EUR / 1 mg
  • 25 mg 30.00 EUR 1.20 EUR / 1 mg
  • 50 mg 45.00 EUR 0.90 EUR / 1 mg
  • 100 mg 70.00 EUR 0.70 EUR / 1 mg
  • 200 mg 120.00 EUR 0.60 EUR / 1 mg
Departments