Free parcel delivery from 250 EUR Orders from 90 EUR Four products — the cheapest is free A second product, up to 40% off Promotions

Sale

4-CMC Klefedron, Lehrillustration der Molekülstruktur
Hot New −20%

4-CMC Clephedrone

4.8 (22)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 24.00 EUR 30.00 EUR
  • 10 g 44.00 EUR 55.00 EUR
  • 25 g 92.00 EUR 115.00 EUR
  • 50 g 156.00 EUR 195.00 EUR
  • 100 g 260.00 EUR 325.00 EUR
  • 1000 g 1132.00 EUR 1415.00 EUR
NEP N-etylopentydron, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

NEP N-ethyl-Pentedrone

4.8 (19)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 20.00 EUR 25.00 EUR
  • 10 g 40.00 EUR 50.00 EUR
  • 25 g 84.00 EUR 105.00 EUR
  • 50 g 140.00 EUR 175.00 EUR
  • 100 g 236.00 EUR 295.00 EUR
  • 1000 g 1096.00 EUR 1370.00 EUR
ADB-PINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

ADB-PINACA

4.8 (16)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR
  • 10 g 72.00 EUR 90.00 EUR
  • 25 g 156.00 EUR 195.00 EUR
  • 100 g 528.00 EUR 660.00 EUR
  • 1000 g 4300.00 EUR 5375.00 EUR
ADB-FUBINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

ADB-FUBINACA

4.8 (16)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR
  • 10 g 76.00 EUR 95.00 EUR
  • 25 g 168.00 EUR 210.00 EUR
  • 100 g 564.00 EUR 705.00 EUR
  • 1000 g 4476.00 EUR 5595.00 EUR
ADB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

ADB-BUTINACA

4.8 (16)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR
  • 10 g 76.00 EUR 95.00 EUR
  • 25 g 168.00 EUR 210.00 EUR
  • 100 g 556.00 EUR 695.00 EUR
  • 1000 g 4424.00 EUR 5530.00 EUR
5F-MDMB-PINACA 5F-ADB, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

5F-MDMB-PINACA 5F-ADB

4.8 (16)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR
  • 10 g 72.00 EUR 90.00 EUR
  • 25 g 160.00 EUR 200.00 EUR
  • 100 g 536.00 EUR 670.00 EUR
  • 1000 g 4404.00 EUR 5505.00 EUR
4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

4F-MDMB-BINACA 4F-MDMB-BUTINACA

4.8 (16)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 40.00 EUR 50.00 EUR
  • 10 g 72.00 EUR 90.00 EUR
  • 25 g 164.00 EUR 205.00 EUR
  • 100 g 548.00 EUR 685.00 EUR
  • 1000 g 4332.00 EUR 5415.00 EUR
3-MMC 3-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

3-MMC 3-Methylmethcathinone

4.9 (19)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 32.00 EUR 40.00 EUR
  • 10 g 60.00 EUR 75.00 EUR
  • 25 g 128.00 EUR 160.00 EUR
  • 50 g 212.00 EUR 265.00 EUR
  • 100 g 356.00 EUR 445.00 EUR
  • 1000 g 1280.00 EUR 1600.00 EUR
2-MMC 2-metylometkatynon, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

2-MMC 2-Methylmethcathinone

4.8 (22)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 32.00 EUR 40.00 EUR
  • 10 g 60.00 EUR 75.00 EUR
  • 25 g 128.00 EUR 160.00 EUR
  • 50 g 212.00 EUR 265.00 EUR
  • 100 g 356.00 EUR 445.00 EUR
  • 1000 g 1280.00 EUR 1600.00 EUR
2-FDCK 2-fluorodeschloroketamina, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

2-FDCK 2-Fluorodeschloroketamine

4.9 (24)

  • 1 g 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 5 g 24.00 EUR 30.00 EUR
  • 10 g 44.00 EUR 55.00 EUR
  • 25 g 96.00 EUR 120.00 EUR
  • 50 g 164.00 EUR 205.00 EUR
  • 100 g 272.00 EUR 340.00 EUR
  • 1000 g 1152.00 EUR 1440.00 EUR
New −20%

2-Bromo-4'-methylpropiophenone

5.0 (1)

  • 1 kg 544.00 EUR 680.00 EUR
  • 5 kg 1812.00 EUR 2265.00 EUR
  • 25 kg 3620.00 EUR 4525.00 EUR
  • 100 kg 10972.00 EUR 13715.00 EUR
New −20%

2-Bromo-4'-chloropropiophenone

  • 1 kg 556.00 EUR 695.00 EUR
  • 5 kg 1864.00 EUR 2330.00 EUR
  • 25 kg 3696.00 EUR 4620.00 EUR
  • 100 kg 10972.00 EUR 13715.00 EUR
25I-NBOMe 2C-I-NBOMe, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

25I-NBOMe Cimbi-5

4.8 (14)

  • 1 mg 3.60 EUR 4.50 EUR
  • 5 mg 8.00 EUR 10.00 EUR
  • 10 mg 12.00 EUR 15.00 EUR
  • 25 mg 24.00 EUR 30.00 EUR
  • 50 mg 36.00 EUR 45.00 EUR
  • 100 mg 56.00 EUR 70.00 EUR
  • 200 mg 92.00 EUR 115.00 EUR
1P-LSD 1-propionylo-LSD, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

1P-LSD 1-Propionyl-LSD

4.8 (13)

  • 1 mg 20.00 EUR 25.00 EUR
  • 5 mg 92.00 EUR 115.00 EUR
  • 10 mg 164.00 EUR 205.00 EUR
  • 25 mg 352.00 EUR 440.00 EUR
  • 50 mg 592.00 EUR 740.00 EUR
  • 100 mg 992.00 EUR 1240.00 EUR
  • 200 mg 1660.00 EUR 2075.00 EUR
1cP-LSD 1-cyclopropionylo-LSD, Lehrillustration der Molekülstruktur
New −20%

1cP-LSD 1-Cyclopropionyl LSD

4.8 (13)

  • 1 mg 24.00 EUR 30.00 EUR
  • 5 mg 100.00 EUR 125.00 EUR
  • 10 mg 180.00 EUR 225.00 EUR
  • 25 mg 384.00 EUR 480.00 EUR
  • 50 mg 640.00 EUR 800.00 EUR
  • 100 mg 1076.00 EUR 1345.00 EUR
  • 200 mg 1800.00 EUR 2250.00 EUR